Zutaten und Nährwerte: Re-Connect Collagen
Zutaten:
Kollagenhydrolysat (Rind), L-Ascorbinsäure
Nährwerte |
Pro Portion |
Vitamin C | 50,0 mg / 63* |
Kollagenhydrolysat | 14,95 g |
Aminosäureprofil |
|
Leucin | 0,40 g |
Lysin | 0,53 g |
Threonin | 0,26 g |
Valin | 0,35 g |
Isoleucin | 0,20 g |
Phenylalanin | 0,31 g |
Methionin | 0,13 g |
Histidin | 0,14 g |
Prolin | 1,7 g |
Tyrosin | 0,11 g |
Arginin | 1,0 g |
Glycin | 3,3 g |
Glutaminsäure | 1,5 g |
Asparaginsäure | 0,86 g |
Serin | 0,47 g |
Alanin | 1,2 g |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011