Zutaten und Nährwerte: Premium Vitamin & Minerals MEN
Zutaten:
Tri-Magnesiumdicitrat, Magnesiumbisglycinat, Überzugsmittel (Hydroxypropylmethyl-cellulose), Chrom-angereicherte Hefe, Calcium-L-ascorbat, Zink-L-Ascorbat, Magnesium-L-ascorbat, VitaCholine® (Cholinbitartrat), D-a-Tocopherylsäuresuccinat, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Nicotinamid, Zinkbisglycinat, Acetyl-L-Carnitin, Sägepalmen-Extrakt, Kürbiskern-Extrakt, Selen-angereicherte Hefe, Inosit, Pyridoxal-5‘-phosphat, L-Glycin, Taurin, Tribulus terrestris Extrakt, Thiaminmononitrat, L-Lysin hydrochlorid, L-Glutamin, Panax-Ginsengwurzel-Extrakt, L-Alanin, Calcium-D-pantothenat, Para Amino Benzoesäure, Natrium-Ribofl avin-5‘-Phosphat, Quercetin Dihydrat, Ribofl avin, Retinylacetat, Mangan-Bisglycinat, Tagetes-Extrakt, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Natriummolybdat (Molybdän(VI)), Methylcobalamin, Cholecalciferol
Nährwerte | Pro Portion (4 Kapseln) |
Vitamin C | 250 mg / 313* |
Vitamin B1 | 20,0 mg / 1819* |
Vitamin B2 | 20,0 mg / 1429* |
Vitamin B12 | 125 µg / 5000* |
Vitamin B6 | 20,0 mg / 1429* |
Vitamin A | 752 µg / 94* |
Vitamin E | 67,0 mg / 558* |
Niacin | 60 mg / 375* |
Biotin | 1000 µg / 2000* |
Pantothensäure | 20,0 mg / 333* |
Folsäure | 800 µg / 400* |
Vitamin D | 10,0 µg / 200* |
Magnesium | 198 mg / 53* |
Zink | 12,0 mg / 120* |
Selen | 100,0 µg / 182* |
Iod | 100 µg / 67* |
Mangan | 0,50 mg / 25* |
Molybdän | 7,5 µg / 15* |
Chrom | 500 µg / 1250* |
Sägepalmen-Extrakt | 50,0 mg |
- davon Phytosterole | 2,5 mg |
Kürbiskern-Extrakt | 50,0 mg |
- davon Beta-Sitosterol | 1,0 mg |
Inositol | 40,0 mg |
Tribulus terrestris Extrakt | 30,0 mg |
- davon Saponine | 24,0 mg |
p-Aminobenzoesäure | 20,0 mg |
Cholin | 40,0 mg |
Acetyl-L-Carnitin | 50,0 mg |
L-Glycin | 30,0 mg |
Taurin | 30,0 mg |
L-Glutamin | 25,0 mg |
L-Lysin | 20,0 mg |
L-Alanin | 25,0 mg |
Panax Ginseng Extrak | 25,0 mg |
- davon Ginsenoide | 0,75 mg |
Quercetin | 12,0 mg |
Tagetes-Extrakt | 1,5 mg |
- davon Lutein | 0,076 mg |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011