Zutaten und Nährwerte: Power On Focus & Fight
Zutaten:
BCAA Mischung (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Maltodextrin, Beta Alanin, Kaliumcitrat, Aroma, N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, L-Citrullin, Rote-Bete-Extrakt, Tri-Magnesiumdicitrat, Cholin Bitartrat, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Koffein, Bitterorangen-Extrakt, Grüntee-Extrakt, Panax-Ginsengwurzel-Extrakt, Traubenkern-Extrakt, Ginkgo-Biloba-Extrakt, Rhodiola-Rosea-Extrakt, Emulgator (Lecithine), Farbstoff (Carotin)
| Nährwerte | Pro Portion (17 g in 500 ml Wasser) |
| Vitamin E | 6,0 mg / 50* |
| Kalium | 300 mg / 15* |
| Magnesium | 56,3 mg / 15* |
| Leucin | 2,0 g |
| Valin | 1,0 g |
| Isoleucin | 1,0 g |
| Beta Alanin | 1,0 g |
| N-Acetyl-L-Tyrosin | 500 mg |
| Taurin | 500 mg |
| L-Citrullin | 500 mg |
| Cholin | 100 mg |
| Coffein | 150 mg |
| Rote-Bete-Extrakt | 500 mg |
| davon Nitrat | 10 mg |
| Bitterorangen-Extrakt | 112 mg |
| davon Synephrin | 6,7 mg |
| Grüntee-Extrakt | 100 mg |
| davon Polyphenole | 50,0 mg |
| Panax-Ginsengwurzel-Extrakt | 100 mg |
| davon Ginsenoide | 3,0 mg |
| Traubenkern-Extrakt | 83,3 mg |
| davon OPC** | 50,0 mg |
| Ginkgo-Biloba-Extrakt | 50,0 mg |
| davon Flavonoide | 12,0 mg |
| Rhodiola-Rosea-Extrakt | 50,0 mg |
| davon Salidroside | 0,15 mg |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
**Oligomere Proanthocyanidine

