Zutaten und Nährwerte: Premium Vitamin & Minerals WOMEN
Zutaten:
Tri-Magnesiumdicitrat, Magnesiumbisglycinat, Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose), Chrom-angereicherte Hefe, VitaCholine® (Cholinbitartrat), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Calcium-L-as- corbat, Magnesium-L-ascorbat, Zink-L-Ascorbat, D-alpha Tocopherolsäuresuccinat, Nicotinamid, Zinkbisglycinat, Inosit, Selen-angereicherte Hefe, Acetyl-L-Carnitin, Pyridoxal-5‘-phosphat, L-Glycin, Taurin, Thiaminmononitrat, L-Glutamin, L-Lysin hydrochlorid, Rotklee-Extrakt, Panax Ginsengwurzel Extrakt, Eisenbisglycinat, Calcium-D-pantothenat, Para Amino Benzoesäure, Natrium-Riboflavin-5‘ -Phosphat, Mönchspfeffer-Extrakt, Kamillen-Extrakt, Quercetin Dihydrat, Riboflavin, Retinyl- acetat, Manganbisglycinat, Tagetes-Extrakt, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Natriummolybdat (Molybdän(VI)), Methylcobalamin, Cholecalciferol.
| Nährwerte | Pro Portion (4 Kapseln) |
| Vitamin C | 250 mg / 313* |
| Vitamin B1 | 20,0 mg / 1819* |
| Vitamin B2 | 20,0 mg / 1429* |
| Vitamin B12 | 125 µg / 5000* |
| Vitamin B6 | 20,0 mg / 1429* |
| Vitamin A | 752 µg / 94* |
| Vitamin E | 67,0 mg / 558* |
| Niacin | 60 mg / 375* |
| Biotin | 1000 µg / 2000* |
| Pantothensäure | 20,0 mg / 333* |
| Folsäure | 800 µg / 400* |
| Vitamin D | 10,0 µg / 200* |
| Magnesium | 198 mg / 53* |
| Eisen | 5,0 mg / 36* |
| Zink | 12,0 mg / 120* |
| Selen | 100,0 µg / 182* |
| Iod | 100 µg / 67* |
| Mangan | 0,50 mg / 25* |
| Molybdän | 7,5 µg / 15* |
| Chrom | 500 µg / 1250* |
| Cholin | 60,0 mg |
| Acetyl-L-Carnitin | 50,0 mg |
| Inositol | 60,0 mg |
| L-Glycin | 30,0 mg |
| Taurin | 30,0 mg |
| L-Glutamin | 25,0 mg |
| L-Lysin | 20,0 mg |
| Rotklee-Extrakt | 25,0 mg |
| - davon Isoflavone | 2,0 mg |
| p-Aminobenzoesäure | 20,0 mg |
| Quercetin | 12,0 mg |
| Panax-Ginseng Extrakt | 25,0 mg |
| - davon Ginsenoide | 0,75 mg |
| Mönchspfeffer-Extrakt | 4,0 mg |
| - davon Aucubin | 0,024 mg |
| Kamillen-Extrakt | 15,0 mg |
| - davon Apigenin | 0,15 mg |
| Tagetes-Extrakt | 1,5 mg |
| davon Lutein | 0,076 mg |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011

