
Dein Körper regeneriert sich in der Zeit zwischen den Trainingseinheiten. Und genau in diesen Phasen benötigst du als Sportler die richtigen Bausteine. Power-Blocks Protein sind eine gute und auch praktische Lösung, um im Alltag ausreichend Protein aufzunehmen, deinen Körper zu versorgen und für dein Training vorzubereiten.
Unser Power-Block Protein besteht zum größten Teil aus Micellar Casein. Anders als beim schnellen Whey Protein wird dein Körper über einen langen Zeitraum, auch nach dem Training, mit Protein versorgt. Ein Slow-Release Protein mit höchster Aminosäure-Qualität.
Vanille - Zutaten:
Micellar Casein (87,7 %), Molkenproteinisolat (8,5 %), Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (Lecithine)
Schokolade - Zutaten:
Micellar Casein (79 %), Kakao Pulver stark entölt (8,6 %), Molkenproteinisolat (8,5 %), Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (Lecithine)
Nährwerte Vanille | Pro 100 g | Pro Portion 35 g |
Brennwert (kJ) | 1481 kJ | 518 kJ |
Brennwert (kcal) | 354 kcal | 124 kcal |
Fett | 1,4 g | 0,49 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,31 g |
Kohlenhydrate | 5,3 g | 1,8 g |
davon Zucker | 3,7 g | 1,3 g |
Ballststoffe | 1,1 g | 0,4 g |
Eiweiß | 79 g | 28 g |
Salz | 0,26 g | 0,09 g |
Leucin | 9,4 g | 3,3 g |
Lysin | 7,5 g | 2,6 g |
Threonin | 4,1 g | 1,4 g |
Valin | 4,0 g | 1,4 g |
Isoleucin | 4,4 g | 1,5 g |
Phenylalanin | 2,8 g | 0,99 g |
Methionin | 1,7 g | 0,6 g |
Tryptophan | 1,5 g | 0,55 g |
Histidin | 1,5 g | 0,53 g |
Prolin | 4,0 g | 1,4 g |
Tyrosin | 4,8 g | 1,6 g |
Argigin | 2,0 g | 0,72 g |
Glycin | 1,4 g | 0,49 g |
Cystein / Cystin | 2,0 g | 0,73 g |
Glutaminsäure | 13,1 g | 4,6 g |
Asparaginsäure | 8,6 g | 3,0 g |
Serin | 3,5 g | 1,2 g |
Alanin | 3,7 g | 1,3 g |
Nährwerte Schokolade | Pro 100 g | Pro Portion 35 g |
Brennwert (kJ) | 1447 kJ | 506 kJ |
Brennwert (kcal) | 346 kcal | 121 kcal |
Fett | 2,3 g | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,49 g |
Kohlenhydrate | 4,8 g | 1,6 g |
davon Zucker | 3,4 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | 4,3 g | 1,5 g |
Eiweiß | 72 g | 25,2 g |
Salz | 0,24 g | 0,08 g |
Leucin | 8,6 g | 3,0 g |
Lysin | 6,8 g | 2,4 g |
Threonin | 3,8 g | 1,3 g |
Valin | 3,6 g | 1,2 g |
Isoleucin | 4,0 g | 1,4 g |
Phenylalanin | 2,5 g | 0,9 g |
Methionin | 1,5 g | 0,55 g |
Tryptophan | 1,4 g | 0,55 g |
Histidin | 1,3 g | 0,48 g |
Prolin | 3,7 g | 1,3 g |
Tyrosin | 4,3 g | 1,5 g |
Arginin | 1,8 g | 0,66 g |
Glycin | 1,2 g | 0,45 g |
Cystein / Cystin | 1,9 g | 0,66 g |
Glutaminsäure | 12,0 g | 4,2 g |
Asparaginsäure | 7,8 g | 2,7 g |
Serin | 3,2 g | 1,1 g |
Alanin | 3,4 g | 1,2 g |

Unsere Produkte sind alle geprüft, erfüllen sämtliche EU-Richtlinien und höchste Qualitätsansprüche

Als Kampfsportler wissen wir genau, was dein Körper benötigt, in jeder Phase deines Trainings

Wir verwenden eigene Rezepturen und hochwertige Inhaltsstoffe für unsere Produkte, die wir in Deutschland produzieren